![]() |
|||||||||||||
|
1190 |
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 11th century - 12th century - 13th century |
| Decades: | 1160s 1170s 1180s - 1190s - 1200s 1210s 1220s |
| Years: | 1187 1188 1189 - 1190 - 1191 1192 1193 |
| 1190 by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Art and literature | |
| 1190 in poetry | |
| Gregorian calendar | 1190 MCXC |
| Ab urbe condita | 1943 |
| Armenian calendar | 639 ԹՎ ՈԼԹ |
| Bahá'í calendar | -654 – -653 |
| Berber calendar | 2140 |
| Buddhist calendar | 1734 |
| Burmese calendar | 552 |
| Byzantine calendar | 6698 – 6699 |
| Chinese calendar | 己酉年十一月廿三日 (3826/3886-11-23) — to —
庚戌年十二月初三日(3827/3887-12-3) |
| Coptic calendar | 906 – 907 |
| Ethiopian calendar | 1182 – 1183 |
| Hebrew calendar | 4950 – 4951 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1245 – 1246 |
| - Shaka Samvat | 1112 – 1113 |
| - Kali Yuga | 4291 – 4292 |
| Holocene calendar | 11190 |
| Iranian calendar | 568 – 569 |
| Islamic calendar | 585 – 586 |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 3523 |
| Thai solar calendar | 1733 |